| Teilnehmerliste Unterwaldner Meisterschaft 2013/14 | |||
| Gruppe A | Elo | ||
| Odermatt | Klaus | 1825 | Hergiswil |
| Glanzmann | Boris | 1818 | Hergiswil |
| Popp | Dominik | 1861 | Hergiswil |
| Liembd | Kurt | 1626 | Hergiswil |
| Rickenbach | Kobo | Hergiswil | |
| Bucher | Bernhard | 1905 | Hergiswil |
| Reiser | Franz | 1790 | Ennetbürgen |
| Lehmann | Pierre | Stans | |
| Schneeberger | Paul | Stans | |
| von Wyl | Urs | Stans | |
| Spichtig | Philipp | Sarnen | |
| Vlach | Urs | 1598 | Sarnen |
| Gruppe B | Elo | ||
| Meier | Fredy | Stans | |
| Sonder | David | Stans | |
| Hlavac | Georg | Horw | |
| Röösli | Robi | Stansstad | |
| Risi | Werner | Wilen | |
| Delic | Josip | Sarnen | |
| Bajramovic | Idriz | Sarnen | |
| Spichtig | Andy | Sarnen | |
| Stefan | Jon | Sarnen | |
| Berwert | Damian | Stalden | |
| Blättler | Franz | Hergiswil | |
| Gabriel | Toni | 1659 | Hergiswil |
| Rohrer | Hansjörg | Kerns | |
| spielfrei | ?? | ||
Die 3. Runde der VM findet am 8. Oktober statt. Bei Verhinderung bitte einen neuen Termin mit dem "Gegner" vereinbaren.
Es kommt zum spannenden Spitzenspiel zwischen Idriz und Urs, sowie die aussthenende "Rehabilitierung" des bis anhin unglücklich kämpfenden & selbsternannten Geheimfavoriten...
VM Runde 3
| Tisch | weiss | schwarz | Resultat | |
| 1 | Philipp | Jon | 1 | 0 |
| 2 | Idriz | Urs | 0 | 1 |
| 3 | Sämi | Andy | 0 | 1 |
| Spielfrei | Hansjörg | |||