Am Dienstag, 3. September starten wir die neue Vereinsmeisterschaft. Da Simon in den Ferien weilt sind wir nur zu siebt und somit hat jeweils einer spielfrei.
Folgende Paarungen gibts in der 1. Runde unserer Vereinsmeisterschaft 2013/14:
VM Runde 1
| Tisch | weiss | schwarz | Resultat | |
| 1 | Idriz | Hansjörg | ||
| 2 | Sämi | Philipp | 1 | 0 |
| 3 | Andy | Urs | 0 | 1 |
| spielfrei | Jon | |||
Jahresprogramm 2013/14
| Wann | Was | Wo | ||
| W | 33 | 17.08.2013 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 34 | 20.08.2013 | Saisonstart: 1/4 Std. Turnier | OW Hof |
| W | 35 | 27.08.2013 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 36 | 03.09.2013 | Vereinsmeisterschaft R1 | OW Hof |
| W | 36 | 07.09.2013 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 37 | 10.09.2013 | Theorie 1 (Philipp) / offener Spielabend | OW Hof |
| W | 38 | 17.09.2013 | Vereinsmeisterschaft R2 | OW Hof |
| W | 38 | 21.09.2012 | Glaubenbergpokal mit SK Entlebuch | Entlebuch |
| W | 39 | 24.09.2013 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 40 | 01.10.2013 | Theorie 2 (Simon) / offener Spielabend | OW Hof |
| W | 40 | 05.10.2013 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 41 | 08.10.2013 | Vereinsmeisterschaft R3 | OW Hof |
| W | 42 | 15.10.2013 | Unterwaldnermeisterschaft R1 | Sarnen / OW Hof |
| W | 42 | 19.10.2013 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 43 | 22.10.2013 | IGM (1. & 2. Mannschaft) |
OW Hof |
| W | 44 | 29.10.2013 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 44 | 31.10./3.11. | Innerschw. Einzelmeistersch. | offen |
| W | 45 | 05.11.2013 | IGM (2. Mannschaft) |
Schachmuseum,Kriens |
| W | 45 | 08.11.2013 | IGM (1. Mannschaft) | Hotel Post, Willisau |
| W | 46 | 12.11.2013 | Vereinsmeisterschaft R4 | OW Hof |
| W | 46 | 16.11.2013 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 47 | 19.11.2013 | IGM (1. Mannschaft) |
OW Hof |
| W | 47 | 24.11.2013 | ISV Schachtag Entlebuch | Entlebuch |
| W | 48 | 26.11.2013 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 48 | 28.11.2013 | Unterwaldnermeisterschaft R2 | Stans, Engel |
| W | 49 | 02.12.2013 | IGM (1. Mannschaft) | MZG Winkel, Altdorf |
| W | 49 | 03.12.2013 | IGM (2. Mannschaft) |
OW Hof |
| W | 49 | 07.12.2013 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 50 | 10.12.2013 | Chlausblitzturnier | Hergiswil / Stans |
| W | 51 | 17.12.2013 | offener Spielabend | Restaurant |
| W | 52 | - | - | |
| W | 1 | 04.01.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 2 | 07.01.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 2 | 10./11.01.14 | Schachweekend | Alp Weid |
| W | 3 | 14.01.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 3 | 15.01.2014 | IGM (1. Mannschaft) | Rest Tribschen, Luzern |
| W | 3 | 16.01.2014 | IGM (2. Mannschaft) | Rest.Gersag, E'brücke |
| W | 3 | 18.01.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 4 | 20.01.2014 | Unterwaldnermeisterschaft R 3 | Hergiswil / Adler |
| W | 4 | 21.01.2014 | Theorie 3 (Kurt) / offener Spielabend | OW Hof |
| W | 5 | 28.01.2014 | IGM (1.Mannschaft) |
OW Hof |
| W | 5 | 01.02.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 6 | 04.02.2014 | Vereinsmeisterschaft R5 | OW Hof |
| W | 7 | 11.02.2014 | IGM | offen |
| W | 7 | 15.02.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 8 | 18.02.2014 | Unterwaldnermeisterschaft R4 | Sarnen / OW Hof |
| W | 9 | 25.02.2014 | offener Spielabend | |
| W | 9 | 01.03.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 10 | 04.03.2014 | ||
| W | 11 | 11.03.2014 | Vereinsmeisterschaft R6 | OW Hof |
| W | 11 | 15.03.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 12 | 18.03.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 13 | 25.03.2014 | Osterhasenturnier 1/4 Std. | Hergiswil / Stans |
| W | 14 | 01.04.2014 | Theorie 4 (Werner) / offener Spielabend | ? Werner ? |
| W | 14 | 05.04.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 15 | 08.04.2014 | Vereinsmeisterschaft R7 (letzte Runde) |
OW Hof |
| W | 16 | 15.04.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 16 | 14.04.2014 | Unterwaldnermeisterschaft R5 | Hergiswil / Adler |
| W | 16 | 19.04.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 17 | 22.04.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 18 | 29.04.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 18 | 03.05.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 19 | 08.05.2014 | Unterwaldnermeisterschaft R6 | Stans / Engel |
| W | 19 | 06.05.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 20 | 13.05.2014 | Vereinscup 2013 Vorrunde | OW Hof |
| W | 20 | 17.05.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 21 | 20.05.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 22 | 27.05.2014 | Unterwaldnermeisterschaft R7 (letzte Runde) |
Sarnen / OW Hof |
| W | 23 | 03.06.2014 | Vereinscup Halbfinal/ Final | OW Hof |
| W | 23 | 07.06.2014 | Seesternblitz ? | OW Hof |
| W | 24 | 10.06.2014 | Generalversammlung | OW Hof |
| W | 24 | 21.06.2014 | Schach am Samstag | OW Hof |
| W | 25 | 17.06.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 26 | 24.06.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 27 | 01.07.2014 | offener Spielabend | OW Hof |