Nach 3 gespielten Runden hat sich Urs mit einem verdienten Sieg gegen Idriz an die Spitze gesetzt. Der Rest des Feldes ist noch nahe beisammen:
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte |
| 1 | Urs | 3 | 3 |
| 2 | Hansjörg | 1 | 1 |
| 3 | Idriz | 2 | 1 |
| 4 | Andy | 2 | 1 |
| 5 | Sämi | 3 | 1 |
| 6 | Phippi | 3 | 1 |
| 7 | Jon | 2 | 0 |
Die 1. Rundenpartie Idriz gegen Hansjörg ist noch offen. Bitte bei Gelegenheit noch nachspielen....
Die erste Runde der UWM findet am Dienstag, 15. Oktober, im Obwaldnerhof in Sarnen statt und ergibt folgende Partien:
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe A | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 1 | Odematt, Klaus | 7 | Reiser, Franz | - |
| 2 | 8 | Lehmann, Pierre | 2 | Glanzmann, Boris | - |
| 3 | 3 | Popp, Domink | 9 | Schneeberger, Paul | - |
| 4 | 10 | von Wyl, Urs | 4 | Liembd, Kurt | - |
| 5 | 5 | Rickenbach, Kobo | 11 | Spichtig, Philipp | - |
| 6 | 12 | Vlach, Urs | 6 | Bucher, Bernhard | - |
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe B | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 1 | Meier, Fredy | 7 | Bajramovic, Idriz | - |
| 2 | 8 | Spichtig, Andy | 2 | Sonder, David | - |
| 3 | 3 | Hlavac Geaorg | 9 | Stefan, Jon | - |
| 4 | 10 | Berwert, Damian | 4 | Röösli, Robi | - |
| 5 | 5 | Risi, Werner | 11 | Blättler, Franz | - |
| 6 | 12 | Gabriel, Toni | 6 | Delic, Josip | - |
| 7 | 14 | spielfrei | 13 | Rohrer, Hansjörg |
- |
Partien können nur vorgespielt werden und müssen bis zum entsprechenden Spielabend an Urs Vlach gemeldet werden!