Nach 4 gespielten Runden ist immer noch der Urs ohne Punktverlust an der Spitze.
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte |
| 1 | Urs | 4 | 4 |
| 2 | Phil | 4 | 2 |
| 3 | Hansjörg | 2 | 1 |
| 4 | Idriz | 2 | 1 |
| 5 | Andy | 2 | 1 |
| 6 | Sämi | 3 | 1 |
| 7 | Jon | 3 | 0 |
Hier noch eine interessante Aufgabe vom Gamper Sämi (Quelle unbekannt). Weiss am Zug....
