| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe A | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Popp, Domink | 2 | - | 2 | Glanzmann, Boris | 2 | 1 | - | 0 |
| 2 | 1 | Odematt, Klaus | (1½) | - | 10 | von Wyl, Urs | (1½) | 1 | - | 0 |
| 3 | 5 | Rickenbach, Kobo | 1 | - | 7 | Reiser, Franz | 1 | 1 | - | 0 |
| 4 | 9 | Schneeberger, Paul | 1 | - | 6 | Bucher, Bernhard | 1 | 1 | - | 0 |
| 5 | 12 | Vlach, Urs | 0 | - | 11 | Spichtig, Philipp | 1 | 0 | - | 1 |
| 6 | 8 | Lehmann, Pierre | 0 | - | 4 | Liembd, Kurt | 0 | 0 | - | 1 |
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe B | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergenbnis | ||
| 1 | 6 | Delic, Josip | 2 | - | 4 | Röösli, Robi | 2 | 1 | - | 0 |
| 2 | 1 | Meier, Fredy | (1½) | - | 11 | Blättler, Franz | (1½) | 0 | - | 1 |
| 3 | 5 | Risi, Werner | (1½) | - | 2 | Sonder, David | 1 | 0 | - | 1 |
| 4 | 3 | Hlavac Geaorg | 1 | - | 13 | Rohrer, Hansjörg | 1 | 1 | - | 0 |
| 5 | 9 | Stefan, Jon | 1 | - | 8 | Spichtig, Andy | 1 | 0 | - | 1 |
| 6 | 12 | Gabriel, Toni | 0 | - | 7 | Bajramovic, Idriz | (½) | 1 | - | 0 |
| 7 | 10 | Berwert, Damian | 0 | - | 14 | spielfrei | 0 | + | - | - |
Mit vier Spielern reistern wir gestern Sonntag ans tadellos organisierte Turnier in Pfäffikon, welches als 3. von insgesamt fünf Turnieren zum Zürichsee-Grandprix gehört, um das Restaurant Sternen im Sturm einzunehmen. Mit insgesamt 57 Teilnehmern war das Turnier wiederum gut besucht.