| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Glanzmann, Boris | (3) | - | 13. | Abächerli, Simon | (4) | - | |||||
| 2 | 21. | Bajramovic, Idri | (3) | - | 3. | Rickenbach, Kobo | (3) | - | |||||
| 3 | 12. | Vlach, Urs | (2½) | - | 8. | von Wyl, Urs | (2½) | - | |||||
| 4 | 14. | Britschgi, Miche | (2½) | - | 18. | Risi, Werner | (2½) | - | |||||
| 5 | 5. | Popp, Dominik | (2½) | - | 4. | Röösli, Robert | (2) | - | |||||
| 6 | 1. | Liembd, Kurt | (2) | - | 17. | Lindegger, Chris | (2) | - | |||||
| 7 | 19. | Odermatt, Klaus | (2) | - | 6. | Reiser, Franz | (2) | - | |||||
| 8 | 2. | Blättler,Franz | (1½) | - | 20. | Meier, Fredy | (2) | - | |||||
| 9 | 15. | Ohrem, Dieter | (1) | - | 10. | Gamper, Sämi | (1½) | - | |||||
| 10 | 11. | Stefan, Jon | (1) | - | 16. | Spichtig, Andy | (1) | - | |||||
| 11 | 9. | Sonder, David | (½) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
9 Spieler vom SC Sarnen und je einer aus Stans und Hergiswil traten zum 5-Minuten Blitzturnier an. Insgesamt wurden 9 Partien gespielt und am Ende obsiegte der diesjährige Turniersenior Werner Risi (wie schon Kobo vor 2 Jahren). Die weiteren Posestplätze erspielten sich Simon und Phil.
Herzliche Gratulation den Dreien!!
Anbei ein paar Impressionen und die Schlussrangliste. Die Worte des Letztplatzierten darf man vorallem um die Wiehnachtszeit nich auf Papier bringen.....
In dem Sinne allen ein frohes, gesundes und zufriedenes 2016!!!