Die 4. Runde der UWM ist noch nicht komplett. Bittefalls noch nicht gespielt, bis spätestens am 20. Februar nachholen und die Resultate melden. Die 5. Runde findet am 1. März in Stansstad im Rest. Schützen statt.
Die bisherigen Ergebnisse findet Ihr hier:
Unterwaldnermeisterschaften 2015/16
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Abächerli, Simon | (3) | - | 21. | Bajramovic, Idri | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 17. | Lindegger, Chris | (2) | - | 3. | Rickenbach, Kobo | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 18. | Risi, Werner | (2) | - | 5. | Popp, Dominik | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 20. | Meier, Fredy | (2) | - | 7. | Glanzmann, Boris | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | von Wyl, Urs | (2) | - | 14. | Britschgi, Miche | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 1. | Liembd, Kurt | (1½) | - | 12. | Vlach, Urs | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 4. | Röösli, Robert | (1) | - | 16. | Spichtig, Andy | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 6. | Reiser, Franz | (1) | - | 15. | Ohrem, Dieter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 19. | Odermatt, Klaus | (1) | - | 11. | Stefan, Jon | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 9. | Sonder, David | (½) | - | 10. | Gamper, Sämi | (½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 2. | Blättler,Franz | (½) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
