Samichlaus/Weihnachtsblitz 2015
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Risi, Werni | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 | 33.00 | |||||
| 2. | Abächerli, Simon | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 39.0 | 29.00 | |||||
| 3. | Spichtig, Phil | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 24.50 | |||||
| 4. | Gamper, Sämi | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 22.00 | |||||
| 5. | Liembd Kurt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 21.50 | |||||
| 6. | Sonder. David | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 20.50 | |||||
| 7. | Busse-Grawitz, Ma | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 12.50 | |||||
| 8. | Vlach, Urs | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.50 | |||||
| 9. | Ohrem, Dieter | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 17.00 | |||||
| 10. | Spichtig, Andy | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 14.00 | |||||
| 11. | Bajramovic, Idriz | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 40.5 | 7.00 | |||||
