Die beiden letzten Runden unseres 1. SJMM-Abenteuers fanden in Horgen statt. Mit einem Sieg gegen Chess4Kids2 aus Zürich und einem Unentschieden gegen BaselRegio4 erreichten wir einen positiven Abschluss der Meisterschaft.
| 6. Runde gegen Chess4Kids 2 | |||||
| Chess4Kids 2 | Sarnen | 1.5 : 2.5 | |||
| Brett Nr. | Spieler | SSB-Code | Spieler | SSB-Code | Resultat |
| 1 | Alexander Bratvold (w) | 21673 | Matthias Plüss (s) | 21062 | 1 : 0 |
| 2 | Gian-Andrea Cantrello | 21587 | Marius Roos (w) | 21733 | 05 : 0,5 |
| 3 | Michael Klein | 21253 | Elija Spichtig (s) | 21063 | 0 : 1 |
| 4 | Victor Kaplan |
21066 | Robin Kiefer (w) | 21734 | 0 : 1 FF |
| 7. Runde gegen Regio Basel 4 | |||||
| Sarnen | Regio Basel 4 | 2 : 2 | |||
| Brett Nr. | Spieler | SSB-Code | Spieler | SSB-Code | Resultat |
| 1 | Matthias Plüss (w) | 21062 | Asher Slater | 21676 | 1 : 0 |
| 2 | Elija Spichtig (s) | 21063 | Arthur Diebihoff | 21696 | 1 : 0 |
| 3 | Marius Roos (w) | 21733 | Martin Diebihoff | 21695 | 0 : 1 |
| 4 | Robin Kiefer (s) | 21734 | Gian Steger | 21066 | 0 : 1 |
Gespielte Partien und weitere Infos folgen später.
Ich bin überzeugt: Wenn wir so weitertrainieren wie in den vergangenen Wochen, können wir im kommenden Jahr um den Meisterschaftssieg mitspielen! Gut gemacht, Jungs!!
