Etwas unglücklich hat unsere IGM-Mannschaft das Spiel gegen Schötz verloren, zumal der erste Punkt schon vor Spielbeginn im Trockenen war, da Simons Gegner gar nicht spielte. Doch leider folgten danach keine weiteren Punkte mehr. Josip, dessen Partie am längsten dauerte, musste sich nach guter Stellung doch noch seinem Gegner beugen.
IGM 2012/2013 4. Runde |
|||
| Heimmannschaft Sarnen | Gastmannschaft Schötz | ||
| Abächerli Simon | 1 | 9999 | 0 |
| Bajramovic Idriz | 0 | Dossenbach Pirmin | 1 |
| Delic Josip | 0 | Andres Manfred | 1 |
| Vlach Urs | 0 | Pfäffli Fritz | 1 |
| Punkte Heimmannschaft | 1 | Punkte Gastmannschaft | 3 |
IGM 2012/13 Liga B Gr. 2 - Rangliste nach der 4. Runde |
||||
| Rang | Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
| 1 | Luzern II | 4 | 8 | 12.5 |
| 2 | Schötz I | 4 | 7 | 10.5 |
| 3 | Altdorf I | 3 | 5 | 8 |
| 4 | Tribschen III | 4 | 4 | 10 |
| 5 | Sarnen I | 4 | 3 | 6.5 |
| 6 | Rontal I | 4 | 3 | 6.5 |
| 7 | Stans I | 4 | 0 | 4.5 |
| 8 | Sursee II | 3 | 0 | 1.5 |
