Unterwaldnermeisterschaften 2015/16
| Resultate der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. | Odermatt, Klaus | (4) | - | 13. | Abächerli, Simon | (6) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Glanzmann, Boris | (4) | - | 3. | Rickenbach, Kobo | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Popp, Dominik | (4) | - | 21. | Bajramovic, Idri | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1. | Liembd, Kurt | (3) | - | 8. | von Wyl, Urs | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14. | Britschgi, Miche | (3½) | - | 20. | Meier, Fredy | (3) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 18. | Risi, Werner | (3½) | - | 4. | Röösli, Robert | (3) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 12. | Vlach, Urs | (3) | - | 16. | Spichtig, Andy | (3) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 17. | Lindegger, Chris | (2) | - | 10. | Gamper, Sämi | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 11. | Stefan, Jon | (2) | - | 15. | Ohrem, Dieter | (2) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 2. | Blättler,Franz | (2) | - | 9. | Sonder, David | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 6. | Reiser, Franz | (2) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Unterwaldnermeisterschaften 2015/16
| Schlussrangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abächerli, Simon | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | |||||
| 2. | Popp, Dominik | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.75 | |||||
| 3. | Glanzmann, Boris | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | |||||
| 3. | Odermatt, Klaus | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | |||||
| 5. | Rickenbach, Kobo | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.00 | |||||
| 6. | von Wyl, Urs | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.75 | |||||
| 7. | Bajramovic, Idriz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |||||
| 8. | Britschgi, Michel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |||||
| 9. | Risi, Werner | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |||||
| 10. | Spichtig, Andy | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 8.50 | |||||
| 11. | Röösli, Robert | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.50 | |||||
| 12. | Meier, Fredy | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | |||||
| 13. | Liembd, Kurt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |||||
| 14. | Reiser, Franz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.25 | |||||
| 14. | Vlach, Urs | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.25 | |||||
| 16. | Lindegger, Christ | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |||||
| 17. | Ohrem, Dieter | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |||||
| 18. | Gamper, Sämi | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 | |||||
| 19. | Sonder, David | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | |||||
| 20. | Stefan, Jon | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |||||
| 21. | Blättler,Franz | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | |||||
