Unterwaldnermeisterschaften 2015/16
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. | Odermatt, Klaus | (4) | - | 13. | Abächerli, Simon | (6) | - | |||||
| 2 | 7. | Glanzmann, Boris | (4) | - | 3. | Rickenbach, Kobo | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Popp, Dominik | (4) | - | 21. | Bajramovic, Idri | (4) | - | |||||
| 4 | 1. | Liembd, Kurt | (3) | - | 8. | von Wyl, Urs | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14. | Britschgi, Miche | (3½) | - | 20. | Meier, Fredy | (3) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 18. | Risi, Werner | (3½) | - | 4. | Röösli, Robert | (3) | - | |||||
| 7 | 12. | Vlach, Urs | (3) | - | 16. | Spichtig, Andy | (3) | - | |||||
| 8 | 17. | Lindegger, Chris | (2) | - | 10. | Gamper, Sämi | (2½) | - | |||||
| 9 | 11. | Stefan, Jon | (2) | - | 15. | Ohrem, Dieter | (2) | - | |||||
| 10 | 2. | Blättler,Franz | (2) | - | 9. | Sonder, David | (1½) | - | |||||
| 11 | 6. | Reiser, Franz | (2) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
