Unterwaldner Meisterschaft 2015/16
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Liembd, Kurt | () | - | 11. | Stefan, Jon | () | - | |||||
| 2 | 12. | Vlach, Urs | () | - | 2. | Blättler, Franz | () | - | |||||
| 3 | 3. | Rickenbach, Kobo | () | - | 13. | Abächerli, Simon | () | - | |||||
| 4 | 14. | Bajramovic, Idriz | () | - | 4. | Röösl, Robert | () | - | |||||
| 5 | 5. | Popp, Dominik | () | - | 15. | Ohrem, Dieter | () | - | |||||
| 6 | 16. | Spichtig, Andy | () | - | 6. | Reiser, Franz | () | - | |||||
| 7 | 7. | Glanzmann, Boris | () | - | 17. | Lindegger, Chris | () | - | |||||
| 8 | 18. | Risi, Werner | () | - | 8. | von Wyl, Urs | () | - | |||||
| 9 | 9. | Sonder, David | () | - | 19. | Odermatt, Klaus | () | - | |||||
| 10 | 20. | Meier, Fredy | () | - | 10. | Gamper, Sämi | () | - | |||||
