Unterwaldner Meisterschaften 2014/15
Gruppe A
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Popp, Dominik | (3) | - | 9. | Schneeberger, Pa | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6. | Reiser, Franz | (4) | - | 7. | Rickenbach, Kobo | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Odermatt, Klaus | (3) | - | 2. | Spichtig, Philip | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | von Wyl, Urs | (2) | - | 11. | Risi, Werner | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Glanzmann, Boris | (2) | - | 5. | Liembd, Kurt | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 10. | Delic, Josip | (1½) | - | 12. | Vlach, Urs | (1½) | 0 - 1 | |||||
Unterwaldner Meisterschaften 2014/15
Gruppe A
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneeberger, Pau | Luzern | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 | 12.00 | ||||
| 2. | Popp, Dominik | Hergiswil | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 14.00 | ||||
| 3. | Reiser, Franz | Ennetbürgen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 10.50 | ||||
| 4. | Rickenbach, Kobo | Hergiswil | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.0 | 11.50 | ||||
| 5. | Odermatt, Klaus | Hergiswil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 9.50 | ||||
| 6. | Glanzmann, Boris | Kehrsiten | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | ||||
| 7. | Spichtig, Philipp | Sachseln | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.75 | ||||
| 8. | von Wyl, Urs | Buochs | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | ||||
| 9. | Risi, Werner | Wilen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | 7.00 | ||||
| 10. | Vlach, Urs | Kriens | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | ||||
| 11. | Delic, Josip | Kerns | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | ||||
| 12. | Liembd, Kurt | Hergiswil | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 17.0 | 2.75 | ||||
Unterwaldner Meisterschaften 2014/15
Gruppe B
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Meier, Fredy | (4) | - | 7. | Bajramovic, Idri | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Röösli, Robert | (3½) | - | 4. | Sonder, David | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11. | Gamper, Sämi | (3) | - | 8. | Spichtig, Andy | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2. | Blättler, Franz | (2½) | - | 9. | Jon, Stefan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 1. | Hlavac, Gorge | (1) | - | 5. | Gabriel, Toni | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 10. | Ortloff, Frank | (½) | - | 12. | Ohrem,Dieter | (1½) | ½ - ½ | |||||
Unterwaldner Meisterschaften 2014/15
Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röösli, Robert | Stansstad | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 14.25 | ||||
| 2. | Bajramovic, Idriz | Sarnen | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | 11.75 | ||||
| 3. | Meier, Fredy | Ennetbürgen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 13.75 | ||||
| 4. | Sonder, David | Stansstad | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 9.50 | ||||
| 5. | Spichtig, Andy | Sarnen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 7.25 | ||||
| 6. | Blättler, Franz | Hergiswil | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.75 | ||||
| 7. | Gamper, Sämi | Sarnen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 10.00 | ||||
| 8. | Gabriel, Toni | Horw | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | ||||
| 9. | Jon, Stefan | Sarnen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||||
| 10. | Ohrem,Dieter | Wilen | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | ||||
| 11. | Hlavac, Gorge | Stans | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 2.50 | ||||
| 12. | Ortloff, Frank | Beckenried | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | ||||
