Unterwaldner Meisterschaften 2014/15
Gruppe A
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Reiser, Franz | (2) | - | 11. | Risi, Werner | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 9. | Schneeberger, Pa | (2) | - | 10. | Delic, Josip | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Spichtig, Philip | (1) | - | 12. | Vlach, Urs | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 8. | Glanzmann, Boris | (1) | - | 3. | Odermatt, Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 4. | von Wyl, Urs | (0) | - | 1. | Popp, Dominik | (½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 7. | Rickenbach, Kobo | (½) | - | 5. | Liembd, Kurt | (0) | ½ - ½ | |||||
Unterwaldner Meisterschaften 2014/15
Gruppe B
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Gamper, Sämi | (2) | - | 2. | Blättler, Franz | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Röösli, Robert | (1½) | - | 6. | Meier, Fredy | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Sonder, David | (1) | - | 7. | Bajramovic, Idri | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Gabriel, Toni | (½) | - | 9. | Jon, Stefan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Spichtig, Andy | (½) | - | 10. | Ortloff, Frank | (½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Ohrem,Dieter | (½) | - | 1. | Hlavac, Gorge | (0) | 1 - 0 | |||||
