Resultate der 7. Runde:
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe A | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Liembd, Kurt | 3½ | - | 3 | Popp, Domink | 6 | ½ | - | ½ |
| 2 | 9 | Schneeberger, Paul | 3½ | - | 11 | Spichtig, Philipp | 4 | 0 | - | 1 |
| 3 | 1 | Odematt, Klaus | 3½ | - | 2 | Glanzmann, Boris | 3½ | 1 | - | 0 |
| 4 | 5 | Rickenbach, Kobo | 3 | - | 6 | Bucher, Bernhard | 2 | ½ | - | ½ |
| 5 | 12 | Vlach, Urs | 1 | - | 10 | von Wyl, Urs | 3 | 0 | - | 1 |
| 6 | 8 | Lehmann, Pierre | 0 | - | 7 | Reiser, Franz | 3 | 0 | - | 1 |
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe B | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Delic, Josip | 5 | - | 13 | Rohrer, Hansjörg | 3 | ½ | - | ½ |
| 2 | 5 | Risi, Werner | 4 | - | 3 | Hlavac George | 4½ | 1 | - | 0 |
| 3 | 11 | Blättler, Franz | 4 | - | 4 | Röösli, Robi | 4 | ½ | - | ½ |
| 4 | 12 | Gabriel, Toni | 3 | - | 8 | Spichtig, Andy | 3 | 1 | - | 0 |
| 5 | 2 | Sonder, David | 3 | - | 9 | Stefan, Jon | 2½ | 1 | - | 0 |
| 6 | 10 | Berwert, Damian | 1 | - | 7 | Bajramovic, Idriz | 2½ | 0 | - | 1 |
| 7 | 1 | Meier, Fredy | 2½ | - | 14 | spielfrei | 0 | + | - | - |
Schlussrangliste:
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe A |
|||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Popp, Domink | 1861 | Hergiswil | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 24.5 |
| 2 | Spichtig, Philipp | Sarnen | 5 | 0 | 2 | 5 | 22.5 | 12.5 | |
| 3 | Odematt, Klaus | 1825 | Hergiswil | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17 |
| 4 | von Wyl, Urs | Stans | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 | 11.25 | |
| 5 | Liembd, Kurt | 1626 | Hergiswil | 3 | 2 | 2 | 4 | 22.5 | 8.75 |
| 6 | Reiser, Franz | 1790 | Enetbürgen | 2 | 4 | 1 | 4 | 20.5 | 9 |
| 7 | Rickenbach, Kobo | Hergiswil | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29 | 14 | |
| 8 | Glanzmann, boris | 1818 | Hergiswil | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.5 |
| 9 | Schneeberger, Paul | Stans | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23 | 5.25 | |
| 10 | Bucher, Bernhard | 1905 | Hergiswil | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 2.75 |
| 11 | Vlach, Urs | 1598 | Sarnen | 1 | 0 | 6 | 1 | 23 | 0 |
| 12 | Lehmann, Pierre | Stans | 0 | 0 | 7 | 0 | 23.5 | 0 | |
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe B | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Delic, Josip | Sarnen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30 | 23.25 | |
| 2 | Risi, Werner | Wilen | 4 | 2 | 1 | 5 | 29.5 | 21.5 | |
| 3 | Hlavac George | Horw | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |
| 4 | Blättler, Franz | Hergiswil | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27 | 14.5 | |
| 5 | Röösli, Robi | Stansstad | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26 | 13.75 | |
| 6 | Sonder, David | Stans | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 15 | |
| 7 | Gabriel, Toni | 1659 | Hergiswil | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 7.5 |
| 8 | Meier, Fredy | Stans | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23 | 9 | |
| 9 | Bajramovic, Idriz | Sarnen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.25 | |
| 10 | Rohrer, Hansjörg | Kerns | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.25 | |
| 11 | Spichtig, Andy | Sarnen | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 6.5 | |
| 12 | Stefan, Jon | Sarnen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 2.75 | |
| 13 | Berwert, Damian | Stalden | 1 | 0 | 6 | 1 | 22.5 | 0 | |
Der neue Unterwaldner Meister Dominik Popp:
