| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe A | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Popp, Domink | 1861 | Hergiswil | 6 | 0 | 0 | 6 | 19.5 | 19.5 |
| 2 | Spichtig, Philipp | Sarnen | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 | 8 | |
| 3 | Odematt, Klaus | 1825 | Hergiswil | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23 | 11.5 |
| 4 | Glanzmann, Boris | 1818 | Hergiswil | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19 | 7.5 |
| 5 | Schneeberger, Paul | Stans | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 4.5 | |
| 6 | Liembd, Kurt | 1626 | Hergiswil | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 4.5 |
| 7 | Rickenbach, Kobo | Hergiswil | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 10.25 | |
| 8 | von Wyl, Urs | Stans | 2 | 2 | 2 | 3 | 18.5 | 8.5 | |
| 9 | Reiser, Franz | 1790 | Enetbürgen | 1 | 4 | 1 | 3 | 17.5 | 7.75 |
| 10 | Bucher, Bernhard | 1905 | Hergiswil | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 | 1 |
| 11 | Vlach, Urs | 1598 | Sarnen | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 |
| 12 | Lehmann, Pierre | Stans | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.5 | 0 | |
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe B |
|||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Delic, Josip | Sarnen | 5 | 0 | 1 | 5 | 22.5 | 18.5 | |
| 2 | Hlavac Geaorg | Horw | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 14.5 | |
| 3 | Risi, Werner | Wilen | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 14.25 | |
| 4 | Blättler, Franz | Hergiswil | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 11.75 | |
| 5 | Röösli, Robi | Stansstad | 4 | 0 | 2 | 4 | 19 | 9.5 | |
| 6 | Meier, Fredy | Stans | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19 | 7.5 | |
| 7 | Sonder, David | Stans | 3 | 0 | 3 | 3 | 22.5 | 10.5 | |
| 8 | Spichtig, Andy | Sarnen | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 5.5 | |
| 9 | Gabriel, Toni | 1659 | Hergiswil | 3 | 0 | 3 | 3 | 15.5 | 3.5 |
| 10 | Rohrer, Hansjörg | Kerns | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3.5 | |
| 11 | Bajramovic, Idriz | Sarnen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.75 | |
| 12 | Stefan, Jon | Sarnen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15 | 2.75 | |
| 13 | Berwert, Damian | Stalden | 1 | 0 | 5 | 1 | 16.5 | 0 | |
