| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe A | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Liembd, Kurt | 3½ | - | 3 | Popp, Domink | 6 | - | ||
| 2 | 9 | Schneeberger, Paul | 3½ | - | 11 | Spichtig, Philipp | 4 | - | ||
| 3 | 1 | Odematt, Klaus | 3½ | - | 2 | Glanzmann, Boris | 3½ | - | ||
| 4 | 5 | Rickenbach, Kobo | 3 | - | 6 | Bucher, Bernhard | 2 | - | ||
| 5 | 12 | Vlach, Urs | 1 | - | 10 | von Wyl, Urs | 3 | - | ||
| 6 | 8 | Lehmann, Pierre | 0 | - | 7 | Reiser, Franz | 3 | - | ||
|
Unterwaldner Meisterschaften Gruppe B |
||||||||||
| 1 | 6 | Delic, Josip | 5 | - | 13 | Rohrer, Hansjörg | 3 | - | ||
| 2 | 5 | Risi, Werner | 4 | - | 3 | Hlavac Geaorg | 4½ | - | ||
| 3 | 11 | Blättler, Franz | 4 | - | 4 | Röösli, Robi | 4 | - | ||
| 4 | 12 | Gabriel, Toni | 3 | - | 8 | Spichtig, Andy | 3 | - | ||
| 5 | 2 | Sonder, David | 3 | - | 9 | Stefan, Jon | 2½ | - | ||
| 6 | 10 | Berwert, Damian | 1 | - | 7 | Bajramovic, Idriz | 2½ | - | ||
| 7 | 1 | Meier, Fredy | 2½ | - | 14 | spielfrei | 0 | + | - | - |
