| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe A | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Popp, Domink | 5 | - | 5 | Rickenbach, Kobo | 3 | 1 | - | 0 |
| 2 | 11 | Spichtig, Philipp | 3 | - | 1 | Odematt, Klaus | 3½ | 1 | - | 0 |
| 3 | 2 | Glanzmann, Boris | 2½ | - | 10 | von Wyl, Urs | 3 | 1 | - | 0 |
| 4 | 6 | Bucher, Bernhard | 2 | - | 4 | Liembd, Kurt | 2½ | 0 | - | 1 |
| 5 | 8 | Lehmann, Pierre | 0 | - | 9 | Schneeberger, Paul | 2½ | 0 | - | 1 |
| 6 | 7 | Reiser, Franz | 2 | - | 12 | Vlach, Urs | 1 | 1 | - | 0 |
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe B | ||||||||||
| 1 | 3 | Hlavac Geaorg | 4 | - | 11 | Blättler, Franz | 3½ | ½ | - | ½ |
| 2 | 2 | Sonder, David | 3 | - | 6 | Delic, Josip | 4 | 0 | - | 1 |
| 3 | 12 | Gabriel, Toni | 3 | - | 5 | Risi, Werner | 3 | 0 | - | 1 |
| 4 | 4 | Röösli, Robi | 3 | - | 7 | Bajramovic, Idriz | 2½ | 1 | - | 0 |
| 5 | 9 | Stefan, Jon | 2 | - | 1 | Meier, Fredy | 2 | ½ | - | ½ |
| 6 | 13 | Rohrer, Hansjörg | 2 | - | 10 | Berwert, Damian | 1 | 1 | - | 0 |
| 7 | 14 | spielfrei | 0 | - | 8 | Spichtig, Andy | 2 | - | - | + |
