| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe A | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 11 | Spichtig, Philipp | 3 | - | 3 | Popp, Domink | 4 | 0 | - | 1 |
| 2 | 9 | Schneeberger, Paul | 2½ | - | 1 | Odematt, Klaus | 2½ | 0 | - | 1 |
| 3 | 10 | von Wyl, Urs | 2½ | - | 5 | Rickenbach, Kobo | 2½ | ½ | - | ½ |
| 4 | 7 | Reiser, Franz | 1½ | - | 2 | Glanzmann, Boris | 2 | ½ | - | ½ |
| 5 | 4 | Liembd, Kurt | 1½ | - | 12 | Vlach, Urs | 1 | 1 | - | 0 |
| 6 | 6 | Bucher, Bernhard | 1 | - | 8 | Lehmann, Pierre | 0 | 1 | - | 0 |
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe B | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Delic, Josip | 4 | - | 5 | Risi, Werner | 2 | 0 | - | 1 |
| 2 | 4 | Röösli, Robi | 3 | - | 3 | Hlavac Geaorg | 3 | 0 | - | 1 |
| 3 | 8 | Spichtig, Andy | 2 | - | 11 | Blättler, Franz | 2½ | 0 | - | 1 |
| 4 | 1 | Meier, Fredy | 2 | - | 2 | Sonder, David | 2 | 0 | - | 1 |
| 5 | 7 | Bajramovic, Idriz | 1½ | - | 13 | Rohrer, Hansjörg | 2 | 1 | - | 0 |
| 6 | 9 | Stefan, Jon | 1 | - | 10 | Berwert, Damian | 1 | 1 | - | 0 |
| 7 | 12 | Gabriel, Toni | 2 | - | 14 | spielfrei | 0 | + | - | - |
