Die 2. Runde vom 28. November, um 19:30 im Hotel Engel in Stans ergibt folgende Paarungen:
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe A | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | |
| 1 | 2 | Glanzmann, Boris | 1 | - | 5 | Rickenbach, Kobo | 1 | - | ||
| 2 | 6 | Bucher, Bernhard | 1 | - | 3 | Popp, Domink | 1 | - | ||
| 3 | 7 | Reiser, Franz | (½) | - | 10 | von Wyl, Urs | 1 | - | ||
| 4 | 4 | Liembd, Kurt | 0 | - | 1 | Odematt, Klaus | (½) | - | ||
| 5 | 11 | Spichtig, Philipp | 0 | - | 8 | Lehmann, Pierre | 0 | - | ||
| 6 | 9 | Schneeberger, Paul | 0 | - | 12 | Vlach, Urs | 0 | - | ||
| Unterwaldner Meisterschaften Gruppe B | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | |
| 1 | 6 | Delic, Josip | 1 | - | 3 | Hlavac Geaorg | 1 | - | ||
| 2 | 4 | Röösli, Robi | 1 | - | 8 | Spichtig, Andy | 1 | - | ||
| 3 | 13 | Rohrer, Hansjörg | 1 | - | 1 | Meier, Fredy | (½) | - | ||
| 4 | 7 | Bajramovic, Idriz | (½) | - | 5 | Risi, Werner | (½) | - | ||
| 5 | 11 | Blättler, Franz | (½) | - | 10 | Berwert, Damian | 0 | - | ||
| 6 | 2 | Sonder, David | 0 | - | 12 | Gabriel, Toni | 0 | - | ||
| 7 | 9 | Stefan, Jon | 0 | - | 14 | spielfrei | 0 | + | - | - |
