Das Osterhasenturnier 2016 fand mit 12 Teilnehmern statt. Erstmals nahmen auch zwei Junioren teil, die sich ganz wacker schlugen. Vielleicht können wir vermehrt den Nachwuchs in unseren Spielplan integrieren ...
Gewonnen hat Favorit Simon Abächerli, der sich gegen Boris Glanzmann mit einem Remis hat begnügen müssen, ansonsten jedoch alle Partien in souveräner Manier gwonnen hat. Boris ist Zweiter. Er hat Elija ein Remis zugestehen müssen, da die beiden in ein Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern eingetreten sind. Turniersenior Kobo Rickenbacher ist Dritter geworden. Er hat nur gegen Simon sowie gegen Boris Federn lassen müssen.
Elija als Siebter und Noé als Zehnter können sich über ein tolles Ergebnis bei den Erwachsenen freuen.
Die Turnierverwaltung haben wir diesmal mit Swiss-Manager durchgeführt. So ist das Turnier und der Verlauf davon online nachzuvollziehen. Andy danken wir für die Turniervorbereitung!
Online-Resultate des Osterhasenturniers
Osterhasenturnier 2016 - Endstand |
|||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 1 | Abächerli Simon | 2005 | SUI | Sarnen | 4½ | 13 |
| 2 | 2 | Glanzmann Boris | 1862 | SUI | Hergiswil | 4 | 14 |
| 3 | 9 | Rickenbacher Kobo | 0 | SUI | Hergiswil | 3 | 14½ |
| 4 | 13 | Bajramovic Idriz | 0 | SUI | Sarnen | 3 | 14 |
| 5 | 3 | Liembd Kurt | 1596 | SUI | Hergiswil | 3 | 11½ |
| 6 | 10 | Risi Werner | 0 | SUI | Sarnen | 3 | 9½ |
| 7 | 5 | Spichtig Elija | 1476 | SUI | Sarnen | 2½ | 10½ |
| 8 | 4 | Lindegger Christian | 1555 | SUI | Sarnen | 2 | 13½ |
| 9 | 12 | Spichtig Philipp | 0 | SUI | Sarnen | 2 | 13 |
| 10 | 11 | Spichtig Andy | 0 | SUI | Sarnen | 2 | 11½ |
| 11 | 6 | Spichtig Noé | 1253 | SUI | Sarnen | 2 | 9½ |
| 12 | 8 | Liembd Erwin | 0 | SUI | Hergiswil | 1½ | 12½ |
| 13 | 7 | Blättler Franz | 0 | SUI | Hergiswil | 1½ | 12½ |
