Osterhasenturnier 2015
Obwaldnerhof, Sarnen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ali Habibi | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 | 11.50 | |||||
| 2. | Simon Abächerli | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.5 | 7.50 | |||||
| 3. | Kurt Liembd | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | |||||
| 4. | Idriz Bajramovic | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 | |||||
| 5. | Werner Risi | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 | |||||
| 6. | Kobo Rickenbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |||||
| 7. | Paul Schneeberger | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 4.50 | |||||
| 8. | Philipp Spichtig | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.25 | |||||
| 9. | Franz Blättler | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | |||||
| 10. | Josip Delic | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.00 | |||||
| 11. | Hansjörg Rohrer | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |||||
| 12. | Andy Spichtig | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |||||
| 13. | Dieter Ohrem | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |||||
| 14. | Urs Vlach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.50 | |||||
| 15. | Christian Lindegg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | |||||
