| Osterhasenturnier 2014 Schlussrangliste | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Simon | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.75 |
| 2 | Franz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
| 3 | Idriz | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 5 |
| 4 | Andy | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 4.5 |
| 5 | Hansjörg | 2 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 4 |
| 6 | Kobo | 2 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 3 |
| 7 | Werni | 2 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 4 |
| 8 | Urs | 1 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 2 |
