| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habibi, Ali | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |||||
| 2. | Vlach, Urs | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.00 | |||||
| 3. | Spichtig, Phil | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 8.75 | |||||
| 4. | Spichtig, Elija | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.75 | |||||
| 5. | Rondinelli, Fabio | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |||||
| 6. | Busse, Max-Eric | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |||||
| 7. | Risi, Werner | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | |||||
| 8. | Spichtig, Noé | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |||||
| 9. | Gamper, Sämi | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | |||||
| 10. | Mustapic, Mario | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |||||
| 11. | Bajramovic, Idriz | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | |||||
| 12. | Spichtig, Andy | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |||||
| 13. | Ohrem, Dieter | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |||||
| 14. | Lindegger, Christ | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |||||
