<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
| Jahresprogramm Schachklub Sarnen | |||||
| 2014 / 2015 | |||||
| Wann | Was | Wo | |||
| W | 34 | Dienstag | 19.08.2014 | Saisaon opening (15min Turnier) | OW Hof |
| W | 35 | Dienstag | 26.08.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 36 | Dienstag | 02.09.2014 | VM R1 | OW Hof |
| W | 37 | Dienstag | 09.09.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 37 | Samstag | 13.09.2014 | Glaubenberg-Pokal (& offenes Jugendturnier) | OW Hof |
| W | 38 | Dienstag | 16.09.2014 | VM R2 | OW Hof |
| W | 39 | Dienstag | 23.09.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 40 | Dienstag | 30.09.2014 | VM R3 | OW Hof |
| W | 41 | Dienstag | 07.10.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 42 | Dienstag | 14.10.2014 | Unterwaldnermeisterschaft R1 | OW Hof |
| W | 43 | Dienstag | 21.10.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 44 | Montag | 27.10.2014 | IGM R1 | Altdorf |
| W | 45 | Montag | 03.11.2014 | Unterwaldnermeisterschaft R2 | Hergiswil / Adler |
| W | 46 | Dienstag | 11.11.2014 | IGM R2 (Tribschen 3) | OW Hof |
| W | 47 | Dienstag | 18.11.2014 | Unterwaldnermeisterschaft R3 | Stansstad, Schützen |
| W | 48 | Donnerstag | 27.11.2014 | IGM R3 (Brunnen 1) | Brunnen (Waldstätterhof) |
| W | 49 | Dienstag | 02.12.2014 | IGM R4 (Emmenbrücke 2) | OW Hof |
| W | 50 | Dienstag | 09.12.2014 | Samichlaus Blitz | OW Hof |
| W | 51 | Dienstag | 16.12.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 52 | Dienstag | 23.12.2014 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 1 | Dienstag | 06.01.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 2 | Dienstag | 13.01.2015 | IGM R5 (Entlebuch 1) | OW Hof |
| W | 3 | Dienstag | 20.01.2015 | Unterwaldnermeisterschaft R4 | OW Hof |
| W | 4 | Dienstag | 27.01.2015 | IGM R6 (Luzern 2) | Kriens (Schachmuseum) |
| W | 5 | Dienstag | 03.02.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 6 | Dienstag | 10.02.2015 | VM R4 | OW Hof |
| W | 7 | Dienstag | 17.02.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 8 | Donnerstag | 26.02.2015 | IGM R7 (Baar 1) | Baar (Rest. SportInn) |
| W | 9 | Dienstag | 03.03.2015 | Unterwaldnermeisterschaft R5 | Stansstad, Schützen |
| W | 10 | Dienstag | 10.03.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 11 | Dienstag | 17.03.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 12 | Dienstag | 24.03.2015 | Osterhasen Turnier | OW Hof |
| W | 13 | Dienstag | 31.03.2015 | VM R5 | OW Hof |
| W | 14 | Dienstag | 07.04.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 15 | Dienstag | 14.04.2015 | VM R6 | OW Hof |
| W | 16 | Montag | 20.04.2015 | Unterwaldnermeisterschaft R6 | Hergiswil / Adler |
| W | 17 | Dienstag | 28.04.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 18 | Dienstag | 05.05.2015 | Unterwaldnermeisterschaft R7 (letzte Runde) | OW Hof |
| W | 19 | Dienstag | 12.05.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 20 | Dienstag | 19.05.2015 | VM R7 | OW Hof |
| W | 21 | Dienstag | 26.05.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 22 | Dienstag | 02.06.2015 | VM R8 (letzte Runde) | OW Hof |
| W | 23 | Dienstag | 09.06.2015 | GV | OW Hof |
| W | 24 | Dienstag | 16.06.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 25 | Dienstag | 23.06.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 26 | Dienstag | 30.06.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
| W | 27 | Dienstag | 07.07.2015 | offener Spielabend | OW Hof |
