Unterwaldnermeister 2015 wurde Paul Schneeberger mit einer eindrücklichen Leistung. Herzliche Gratulation!! Die weiteren Resultate sind der Tabelle zu entnehmen.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneeberger, Pau | 7w1 | 5s1 | 10w1 | 9s1 | 2w½ | 3s0 | 4w1 | 5.5 | 25.0 | 18.50 | ||
| 2. | Reiser, Franz | 11w1 | 10s1 | 9w½ | 7s1 | 1s½ | 4w0 | 3w1 | 5.0 | 24.0 | 16.00 | ||
| 3. | Popp, Dominik | 4s½ | 9w0 | 6s½ | 8w1 | 5s1 | 1w1 | 2s0 | 4.0 | 28.0 | 16.50 | ||
| 4. | Rickenbach, Kobo | 3w½ | 7s0 | 12w½ | 11s1 | 9w1 | 2s1 | 1s0 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||
| 5. | Glanzmann, Boris | 8s1 | 1w0 | 7w0 | 10s1 | 3w0 | 12w1 | 9s1 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | ||
| 6. | von Wyl, Urs | 10w0 | 11s0 | 3w½ | 12s1 | 8s½ | 9w1 | 7w1 | 4.0 | 19.5 | 11.00 | ||
| 7. | Odermatt, Klaus | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 2w0 | 11s1 | 8w0 | 6s0 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | ||
| 8. | Spichtig, Philipp | 5w0 | 12s1 | 11w½ | 3s0 | 6w½ | 7s1 | 10w0 | 3.0 | 22.0 | 8.25 | ||
| 9. | Risi, Werner | 12w1 | 3s1 | 2s½ | 1w0 | 4s0 | 6s0 | 5w0 | 2.5 | 28.5 | 8.50 | ||
| 10. | Delic, Josip | 6s1 | 2w0 | 1s0 | 5w0 | 12s½ | 11w0 | 8s1 | 2.5 | 26.0 | 8.00 | ||
| 11. | Vlach, Urs | 2s0 | 6w1 | 8s½ | 4w0 | 7w0 | 10s1 | 12w0 | 2.5 | 23.5 | 8.00 | ||
| 12. | Liembd, Kurt | 9s0 | 8w0 | 4s½ | 6w0 | 10w½ | 5s0 | 11s1 | 2.0 | 22.5 | 5.75 | ||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röösli, Robert | 9w1 | 2s½ | 4w0 | 7s1 | 5s1 | 3w1 | 8s1 | 5.5 | 28.0 | 21.25 | ||
| 2. | Bajramovic, Idriz | 11s1 | 1w½ | 3s0 | 10w1 | 9s1 | 4s1 | 7w1 | 5.5 | 24.0 | 16.75 | ||
| 3. | Sonder, David | 12s1 | 5w0 | 2w1 | 9s1 | 4w½ | 1s0 | 10s1 | 4.5 | 25.0 | 13.50 | ||
| 4. | Meier, Fredy | 10s½ | 8w1 | 1s1 | 5w1 | 3s½ | 2w0 | 6s0 | 4.0 | 29.0 | 16.25 | ||
| 5. | Gamper, Sämi | 6s1 | 3s1 | 7w1 | 4s0 | 1w0 | 8w0 | 11s1 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
| 6. | Gabriel, Toni | 5w0 | 12s½ | 9w0 | 8w1 | 10s1 | 11s½ | 4w1 | 4.0 | 19.0 | 10.75 | ||
| 7. | Blättler, Franz | 8s½ | 10w1 | 5s0 | 1w0 | 12s1 | 9w1 | 2s0 | 3.5 | 24.5 | 7.75 | ||
| 8. | Spichtig, Andy | 7w½ | 4s0 | 12w1 | 6s0 | 11w1 | 5s1 | 1w0 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | ||
| 9. | Jon, Stefan | 1s0 | 11w1 | 6s1 | 3w0 | 2w0 | 7s0 | 12w1 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | ||
| 10. | Ohrem,Dieter | 4w½ | 7s0 | 11w1 | 2s0 | 6w0 | 12s½ | 3w0 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | ||
| 11. | Hlavac, Gorge | 2w0 | 9s0 | 10s0 | 12w1 | 8s0 | 6w½ | 5w0 | 1.5 | 23.0 | 3.00 | ||
| 12. | Ortloff, Frank | 3w0 | 6w½ | 8s0 | 11s0 | 7w0 | 10w½ | 9s0 | 1.0 | 22.0 | 3.00 | ||
Die letzte Runde der UWM 14/15 in Sarnen erbrachte folgende Resultate.
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Schneeberger, Pa | (4½) | - | 7. | Rickenbach, Kobo | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6. | Reiser, Franz | (4) | - | 1. | Popp, Dominik | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | von Wyl, Urs | (3) | - | 3. | Odermatt, Klaus | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Risi, Werner | (2½) | - | 8. | Glanzmann, Boris | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 2. | Spichtig, Philip | (3) | - | 10. | Delic, Josip | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Vlach, Urs | (2½) | - | 5. | Liembd, Kurt | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Spichtig, Andy | (3½) | - | 3. | Röösli, Robert | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 7. | Bajramovic, Idri | (4½) | - | 2. | Blättler, Franz | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Gabriel, Toni | (3) | - | 6. | Meier, Fredy | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Ohrem,Dieter | (2) | - | 4. | Sonder, David | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 1. | Hlavac, Gorge | (1½) | - | 11. | Gamper, Sämi | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 9. | Jon, Stefan | (2) | - | 10. | Ortloff, Frank | (1) | 1 - 0 | |||||