Die zweite Runde der Vereinsmeisterschaft ist beendet. Hier die Übersicht!
| Spichtig, Philipp | - | Stefan, Jon | 1 : 0 |
| Simon Abächerli | - | Spichtig, Andy | 1 : 0 |
| Vlach, Urs | - | Bajramovic, Idriz | 0 : 1 |
| Rohrer, Hansjörg | - | spielfrei |
Die Zwischenrangliste wird dann ab der 3. Runde publiziert.
Die erste Runde der Vereinsmeisterschaft ist endlich fertig. Im Nachtragsspiel bezwang Andy Spichtig seinen Bruder Philipp und holte damit seinen ersten Vereinsmeisterschaftspunkt. Weiss holte in allen Partien den Punkt!
| Bajramovic, Idriz | - | Stefan, Jon | 1 : 0 |
| Simon Abächerli | - | Rohrer, Hansjörg | 1 : 0 |
| Spichtig, Andy | - | Spichtig, Philipp | 1 : 0 |
| Vlach, Urs | - | spielfrei |
Somit konnten sich (fast) alle Favoriten durchsetzen.