Paarungen für den Dienstag, 14. Oktober im OW-Hof Sarnen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Rickenbach, Kobo | () | - | 1. | Popp, Dominik | () | - | |||||
| 2 | 2. | Spichtig, Philip | () | - | 8. | Glanzmann, Boris | () | - | |||||
| 3 | 9. | Schneeberger, Pa | () | - | 3. | Odermatt, Klaus | () | - | |||||
| 4 | 4. | von Wyl, Urs | () | - | 10. | Delic, Josip | () | - | |||||
| 5 | 11. | Risi, Werner | () | - | 5. | Liemd, Kurt | () | - | |||||
| 6 | 6. | Reiser, Franz | () | - | 12. | Vlach, Urs | () | - | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hlavac, Gorge | () | - | 7. | Bajramovic, Idri | () | - | |||||
| 2 | 8. | Spichtig, Andy | () | - | 2. | Blättler, Franz | () | - | |||||
| 3 | 3. | Röösli, Robert | () | - | 9. | Jon, Stefan | () | - | |||||
| 4 | 10. | Ortloff, Frank | () | - | 4. | Sonder, David | () | - | |||||
| 5 | 5. | Gabriel, Toni | () | - | 11. | Gamper, Sämi | () | - | |||||
| 6 | 12. | Dieter | () | - | 6. | Meier, Fredy | () | - | |||||
Die vom Schachklub Zug in Verbindung mit der Zuger Kantonalmeisterschaft ausgetragene 3. Runde des Vierwaldstättersee-GP ist vorbei.
Das Turnier wurde vom Schachklub Zug vorzüglich organisiert und durchgeführt. Herzlichen Dank für diesen tollen Anlass im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Da in der Kategorie U18 nur zwei Spieler teilnahmen, wurden diese ins Turnier der U13 integriert. Sieger wurde hier Salcor Slavic vor Mylaeus Matthias.
In der Kategorie U13 mussten die Buchholzpunkte über den Sieg entscheiden. Stalder Aaron konnte sich schliesslich mit Hilfe der Feinwertung vor Frey Fabian und Roshardt Fabian druchsetzen.
In der jüngsten Kategorie, der U10, konnte sich unser Spichtig Elija vor Bienz Noah und Zweifel Gavin platzieren. Herzliche Gratulation den "Stockerl-Spielern".
Die Ranglisten sind in der Fortsetzung des Artikels zu finden.