Vierwaldstättersee-GP 01.2015 U 10 Altdorfer Neujahrsturnier
Schlussrangliste U 10 nach 7 Runden |
||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punk | Buchh | BuSum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zweifel, Gavin | Baar | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.5 | 186.5 | |||||||
| 2. | Spichtig, Elija | Sarnen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.0 | 190.0 | |||||||
| 3. | Waser, Timon | Cham | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | 188.5 | |||||||
| 4. | Zengin, Kerem | Cham | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | 169.5 | ||||||||
| 5. | Bienz, Noah | Cham | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | 169.5 | |||||||
| 6. | Senn, Patrick | Luzern | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | 161.5 | ||||||||
| 7. | Imfeld, Linus | Sarnen | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | 163.0 | ||||||||
| 8. | Kaufmann, Raphael | Sarnen | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 18.0 | 158.5 | ||||||||
| 9. | Kaufmann, Elias | Sarnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | 179.5 | |||||||
| 10. | Zumbühl, Elias | Sarnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 25.0 | 172.0 | |||||||
| 11. | Schwander, Theodor | Brunnen | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 2.5 | 21.5 | 147.0 | ||||||||
| 12. | Baltermi, Andrin | Altdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 19.0 | 154.0 | ||||||||
| 13. | Joos, Mailik | Altdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 17.5 | 150.5 | ||||||||
Schlussrangliste U 13 nach 7 Runden |
||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punk | Buchh | BuSum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stalder, Aaron | Luzern | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.0 | 181.5 | |||||||
| 2. | Richter, Daniel | Cham | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 180.0 | |||||||
| 3. | Frey, Fabian | Cham | 1468 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 177.0 | ||||||
| 4. | Distel, Tim | Cham | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | 179.5 | |||||||
| 5. | Vijayananda, Somes | Cham | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 175.5 | |||||||
| 6. | Spichtig, Noé | Sarnen | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | 178.5 | |||||||
| 7. | Hendry, Mattia | Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 32.0 | 172.0 | |||||||
| 8. | Schwander, Vital | Brunnen | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | 167.0 | |||||||
| 9. | Wulich, Mischa | Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 25.0 | 160.5 | |||||||
| 10. | Eberhard, Henrik | Sarnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 22.0 | 171.5 | |||||||
| 11. | Teuscher, Yula | SC Cham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 21.5 | 158.0 | |||||||
| 12. | Bucher, Robert | SK Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 22.0 | 157.0 | |||||||
Schlussrangliste U 18 nach 7 Runden |
||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punk | SoBerg | Siege | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vollenweider, Vale | Cham | 1450 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | 7 | ||
| 2. | Rosshardt, Fabian | Zug | 1509 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | ||
| 3. | Plüss, Matthias | Sarnen | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 4 | |||
| 4. | Salcor, Slavic | SK Luzern | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 | |||
| 5. | Frey, Michelle | Cham | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 | |||
| 6. | Bucher, Leon | SK Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 | |||
| 7. | Roos, Marius | Sarnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 8. | Bucher, Tim | Baar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 | |||