Vierwaldstättersee-GP 2015 3. Runde (Stans) Kategorie U 10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zweifel, Gavin | 1396 | 13s1 | 3w1 | 9s1 | 2w½ | 6s1 | 5w1 | 4s1 | 6.5 | 28.5 | 25.50 | |
| 2. | Spichtig, Elija | 1426 | 5s1 | 14w1 | 4w1 | 1s½ | 3s½ | 6w1 | 8w1 | 6.0 | 28.5 | 22.50 | |
| 3. | Waser, Timon | 1348 | 11w1 | 1s0 | 8w1 | 4s1 | 2w½ | 7s1 | 12s1 | 5.5 | 29.0 | 19.50 | |
| 4. | Bienz, Noah | 1414 | 12s1 | 6w1 | 2s0 | 3w0 | 8w1 | 9s1 | 1w0 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | |
| 5. | Senn, Patrick | 2w0 | 15s1 | 7w1 | 8s0 | 12w1 | 1s0 | 11w1 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
| 6. | Holzgang, Robin | 15w1 | 4s0 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 2s0 | 13s1 | 4.0 | 25.0 | 8.50 | ||
| 7. | Albisser, Fabio | 9s0 | 13w1 | 5s0 | 14w1 | 11s1 | 3w0 | 15s1 | 4.0 | 19.0 | 6.50 | ||
| 8. | Imfeld, Linus | 10s1 | 9w½ | 3s0 | 5w1 | 4s0 | 13w1 | 2s0 | 3.5 | 27.5 | 10.50 | ||
| 9. | Zengin, Kerem | 7w1 | 8s½ | 1w0 | 12s0 | 10w1 | 4w0 | + | 3.5 | 26.0 | 11.25 | ||
| 10. | Wigger, Tobias | 8w0 | + | 6s0 | 13w½ | 9s0 | 15w1 | 14s1 | 3.5 | 17.0 | 5.50 | ||
| 11. | Zumbühl, Elias | 3s0 | 12w1 | 14s1 | 6w0 | 7w0 | + | 5s0 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | ||
| 12. | Kaufmann, Raphael | 4w0 | 11s0 | + | 9w1 | 5s0 | 14s1 | 3w0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
| 13. | Kaufmann, Elias | 1w0 | 7s0 | 15w1 | 10s½ | + | 8s0 | 6w0 | 2.5 | 24.5 | 5.00 | ||
| 14. | Holzgang, Timo | + | 2s0 | 11w0 | 7s0 | 15s½ | 12w0 | 10w0 | 1.5 | 22.0 | 3.50 | ||
| 15. | Teucher, Lennard | 6s0 | 5w0 | 13s0 | + | 14w½ | 10s0 | 7w0 | 1.5 | 19.5 | 2.00 | ||
Vierwaldstättersee-GP 2015 3. Runde (Stans) Kategorie U 13
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter, Daniel | 12w1 | 9s1 | 3w½ | 2s½ | 4w1 | 6s½ | 5w1 | 5.5 | 25.5 | 18.50 | ||
| 2. | Stalder, Aaron | 5s0 | 8w1 | 10s1 | 1w½ | 3w1 | 4s½ | 6w1 | 5.0 | 28.0 | 19.00 | ||
| 3. | Frey, Fabian | 1492 | 8s1 | 5w1 | 1s½ | 6w½ | 2s0 | 10w1 | 11s1 | 5.0 | 25.5 | 15.75 | |
| 4. | Hendry, Mattia | 7s1 | 6s0 | 9w1 | 5w1 | 1s0 | 2w½ | 12s1 | 4.5 | 25.5 | 13.50 | ||
| 5. | Distel, Tim | 2w1 | 3s0 | 6w1 | 4s0 | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 31.0 | 16.00 | ||
| 6. | Föhn Nicolas | 11s1 | 4w1 | 5s0 | 3s½ | 10w1 | 1w½ | 2s0 | 4.0 | 28.0 | 13.75 | ||
| 7. | Eberhardt, Henrik | 4w0 | 11w1 | 8s0 | 9s1 | 5w0 | 12w1 | 10s1 | 4.0 | 18.5 | 7.00 | ||
| 8. | Zwinger, Eric | 3w0 | 2s0 | 7w1 | 12s1 | 11w1 | 5s0 | 9s0 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||
| 9. | Teucher, Yula | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 7w0 | 12s1 | 11s0 | 8w1 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
| 10. | Mladenovic, Marko | 9w0 | 12s1 | 2w0 | 11w1 | 6s0 | 3s0 | 7w0 | 2.0 | 23.0 | 2.00 | ||
| 11. | Holzgang, Marc | 6w0 | 7s0 | 12w1 | 10s0 | 8s0 | 9w1 | 3w0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
| 12. | Ettlin Julian | 1s0 | 10w0 | 11s0 | 8w0 | 9w0 | 7s0 | 4w0 | 0.0 | 24.0 | 0.00 | ||
Vierwaldstättersee-GP 2015 3. Runde (Stans) Kategorie U 18
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roshardt, Fabian | 1575 | 6w1 | 4s1 | 2w0 | 3s1 | 5s1 | 7w1 | 8w1 | 6.0 | 25.0 | 20.50 | |
| 2. | Roos, Marius | 5s1 | 8w1 | 1s1 | 7w1 | 6s0 | 3w0 | + | 5.0 | 26.5 | 18.50 | ||
| 3. | Plüss, Matthias | 8s1 | 7w1 | 5s0 | 1w0 | + | 2s1 | 9w1 | 5.0 | 22.5 | 12.50 | ||
| 4. | Vollenweider, Val | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 5w0 | 7s½ | + | 6s1 | 4.5 | 21.5 | 10.00 | ||
| 5. | Schlummberger, Li | 1383 | 2w0 | 6s1 | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 9w1 | 7s0 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
| 6. | Slavic, Salcor | 1s0 | 5w0 | + | 9s1 | 2w1 | 8s1 | 4w0 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | ||
| 7. | Mylaeus, Matthias | + | 3s0 | 9w1 | 2s0 | 4w½ | 1s0 | 5w1 | 3.5 | 26.5 | 9.50 | ||
| 8. | Bucher, Leon | 3w0 | 2s0 | 4w0 | + | 9s1 | 6w0 | 1s0 | 2.0 | 24.5 | 2.00 | ||
| 9. | Kiefer, Robin | 4w0 | + | 7s0 | 6w0 | 8w0 | 5s0 | 3s0 | 1.0 | 23.0 | 2.50 | ||