20 Spielerinnen und Spieler fochten am 10 Juni den Obwaldnermeister 2015 aus. In der Kategorie U18 waren leider Spieler dabei. Daher entschieden wir uns, ein doppelrundiges Turnier mit 10 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie durchzuführen.
Die Kagegorie 1. - 4. Klasse war gut besetzt. Hier spielten wir 5 Runden mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie.
Etliche Kinder hatten vorher noch keine Erfahrung mit dem Umgang einer Schachuhr. Interessanterweise konnten diese Newbies die Zeit besser einteilen, bezw. spielten weniger schnell als die Schachclub-spieler, die zum Teil in Bullet-Manier (Bullet => Partien mit drei oder weniger Minuten Bedenkzeit) die Partie herunterratterten.
Bei der älteren Kategorie überraschte Robin mit seinem Sieg gegen Matthias. Dieser wiederum kam gegen Marius und Elija nur zu einem Unentschieden und musste sich relativ rasch von den Titelträumen verabschieden. Marius konnte beide Partien gegen Robin gewinnen, kam jedoch seinerseits gegen Elija nicht über einen halben Punkt hinaus.
Elija schliesslich musste nur Matthias und Marius je ein Remis zugestehen und gewann die Kategorie relativ souverän. Doch ist hier noch anzumerken, dass sowohl Matthias als auch Marius durchaus Chancen hatten, gegen Elija mehr herauszuholen. Die gekürzte Bedenkzeit trug jedoch sicher auch dazu bei, dass einige Gewinnzüge übersehen wurden.
Rangliste Kategorie U 18

Bis auf Noé und Fabio Albisser nahmen sich die Spielerinnen und Spieler wacker gegenseitig Punkte ab. Raphael Kaufmann konnte sich schlieslich mit tollen vier Punkten den 3. Platz holen! Vorne trennten sich die beiden verlustpunktlosen Fabio Albisser und Noé in der 3. Runde remis. Nachdem Noé in der 4. Runde Beni besiegt und auch Fabio gegen Elias Kaufmann gewonnen hatte, kam es zum Stichkampf um den Tagessieg. In den ersten beiden Blitzpartien trennten sich die beiden Remis, wobei in beiden Partien Fabio viel eher auf Sieg stand. So musste eine dritte Blitzpartie entscheiden. Auch hier führte Fabio schon bald mit einem mächtigen Angriff, doch eine Unaufmerksamkeit kostete Fabio die Dame und kurz darauf auch die Partie. So konnte Noé nach diesem Hitchcock-Finale den Pokal in die Höhe stemmen! Herzliche Gratulation den Podestspielern.
Kategorie KG - 4. Klasse
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albisser, Fabio | 9w1 | 4s1 | 6s1 | 2w½ | 5s1 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | ||
| 1. | Spichtig, Noé | 16w1 | 3s1 | 5w1 | 1s½ | 4w1 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | ||
| 3. | Kaufmann, Raphael | 14s1 | 2w0 | 7s1 | 6w1 | 9s1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | ||
| 4. | Ettlin, Beni | 13s1 | 1w0 | 11s1 | 8w1 | 2s0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | ||
| 5. | Kaufmann, Elias | 11w1 | 7s1 | 2s0 | 9w1 | 1w0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | ||
| 6. | Imfeld, Linus | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 3s0 | 11w1 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | ||
| 7. | Inderbizin, Matteo | 10s1 | 5w0 | 3w0 | 14s1 | 15w1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
| 8. | Zumbühl, Elias | 15s1 | 6w0 | 14s1 | 4s0 | 10w1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | ||
| 9. | Spichtig. Gabriel | 1s0 | 13w1 | 12s1 | 5s0 | 3w0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | ||
| 10. | Grisiger, Tim | 7w0 | 11s0 | 13w1 | 12w1 | 8s0 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | ||
| 11. | Ettlin, Julian | 5s0 | 10w1 | 4w0 | 15s1 | 6s0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
| 12. | Anderhalden, Nele | 6s0 | 15w1 | 9w0 | 10s0 | 16s1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 13. | Felder , Coli | 4w0 | 9s0 | 10s0 | 16w1 | 14w1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 14. | Burch, Fabio | 3w0 | 16s1 | 8w0 | 7w0 | 13s0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | ||
| 15. | Enz, Lino | 8w0 | 12s0 | 16w1 | 11w0 | 7s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
| 16. | Bächtold, Angelina | 2s0 | 14w0 | 15s0 | 13s0 | 12w0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | ||
Schliesslich danken wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die tollen und fairen Schachnachmittag! Ihr habt das toll gemacht!